|
1 | متن | دفاعيه دكتري | آیدا قنبلانی مجرد | فعال سازی نوری اکسیژن مولکولی به وسیله پورفیرین های غیرمسطح | 3 | 1396-12-9 | 11:00 |
|
2 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | هادی یاوری | بتا-استخلافدار کردن مزو-تترافنیلپورفیرین:
تاثیرات بر فعالیت فوتواکسایشی و پایداری اکسایشی | 3 | 1396-12-8 | 10:00 |
|
3 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | سمیه ولیزاده | محاسبات در حلقه های موضعی | 4 | 1396-11-29 | 13:30 |
|
4 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | مهسا کوهانی | کدهای کامل در گراف های کیلی | 4 | 1396-11-18 | 11:00 |
|
5 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | ریحانه شعبانیان | مطالعه رنگ آمیزی ابرگراف ها | 4 | 1396-11-15 | 15:30 |
|
6 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | مریم فتح اله زاده | عدد همبندی رنگینکمانی گرافها | 4 | 1396-11-9 | 15:30 |
|
7 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | مونا بیات | رنگآمیزی ستونی گرافها | 4 | 1396-10-13 | 11:00 |
|
8 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | فرشید نوریان | مطالعه و بررسی روشهای قیمت گذاری اختیار معامله تحت مدلهای تلاطم ناهموار | 4 | 1396-10-11 | 9:30 |
|
9 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | عذرا جلیلی مقدم | مکانیابی توابع شبکه مجازیشده در شبکههای مخابراتی با رویکرد برنامهریزی خطی صحیح | 4 | 1396-10-11 | 15:30 |
|
10 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | فرشته اسمخانی | الگوریتم های جدید برای تولید مینیمال برشها و اعتمادپذیری در شبکههای جریان تصادفی | 4 | 1396-10-10 | 15:30 |
|
11 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | عمید صفانیا | تشخیص سرطان با استفاده از تحلیل فازی
تصاویر پرتونگاری
| 4 | 1396-9-26 | 9:00 |
|
12 | متن | سخنران مدعو | امیر امیراصلانی | عوامل LU خطیسازی چندجملهایهای ماتریسی | دانشگاه هاوایی | 1396-8-23 | 15:30 |
|
13 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | مهدیه نوری زاده | On the belief propagation algorithm | 4 | 1396-7-16 | 15:30 |
|
14 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | مهری اسکندری | مدلبندی تأثیر تغییر متوسط سن جمعیت بر هزینههای تامین اجتماعی | 4 | 1396-7-16 | 10:00 |
|
15 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | جواد محمدی | برنامه ریزی تصادفی دو-مرحله ای برای سبد سرمایه تحت اندازه های ریسک شرطی
مرتبه بالا | 4 | 1396-7-16 | 14:00 |
|
16 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | معصومه کرمی | برخی خواص ترکیبیاتی گراف های توانی در نیمگروه ها | 4 | 1396-7-16 | 17:00 |
|
17 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | المیرا جباری | فشرده سازی تصویر با شبکه های عصبی | 4 | 1396-7-16 | 11:00 |
|
18 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | سمیرا کرمی | بررسی روشهایی برای همزمانی فشردهسازی و تحلیل امنیت دادهها | 4 | 1396-7-16 | 17:00 |
|
19 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | میترا محمدی | جبر آلوفی 2-کهادهای ماتریس
2×n
خطی | 4 | 1396-7-15 | 15:30 |
|
20 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | سید مجید پیریونسی | تصمیم گیری روباتهای فوتبالیست در مسابقات شبیه سازی
دوبعدی با استفاده از دیاگرام ورونوی | 4 | 1396-7-15 | 17:00 |
|
21 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | ملکه باقری | عملگرهایی در فضاهای توابع فازی و کاربرد آنها در معادلات دیفرانسیل فازی | 4 | 1396-7-15 | 13:00 |
|
22 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | سمیه شکری | تفاضل و-gH فضای توابع مقدار بازه ای با
کاربرد آن در حل معادلات دیفرانسیل بازه ای | 4 | 1396-7-15 | 15:00 |
|
23 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | خسرو صافی | قیمتگذاری قراردادهای اختیار در بازارهی با قدرت نقدشوندگی محدود | 4 | 1396-7-13 | 10:00 |
|
24 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | بهزاد مرادی | رفع ابهام معنایی بدون نظارت کلمات در زبان فارسی با استفاده از
پیکرههای مقایسهپذیر | 4 | 1396-7-12 | 11:00 |
|
25 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | ندا نیکخواه | بهینهسازی سبد بانکی با برنامهریزی تصادفی پویا | 4 | 1396-7-7 | 11:00 |
|
26 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | ندا نیکخواه | بهینهسازی سبد بانکی با برنامهریزی تصادفی پویا | 4 | 1396-7-6 | 11:00 |
|
27 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | سبحان زرین پور | روش های تکراری برای معادلات دیفرانسیل جزیی بیضوی با ضرایب فازی | 4 | 1396-7-3 | 11:00 |
|
28 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | حسن قربانی | محک چولگی-میانگین-واریانس در انتخاب سبد بهینه و توزیع چوله نرمال | 4 | 1396-7-2 | 17:00 |
|
29 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | اکبر کریمی | استخراج جملات موازی از پیکره های تطبیقی با استفاده از ترجمه ماشینی آماری | 4 | 1396-6-29 | 16:00 |
|
30 | متن | دفاعيه كارشناسي ارشد | آزاده جلیلیان | شناسایی بدافزار با روش تشخیص امضای ایستا | 4 | 1396-6-29 | 11:00 |
|